| 業主 | 專案名稱 | 完工日期 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 三福氣體股份有限公司 | 安南廠氣體純化專案細部設計包 | 2025.10 | E |
| 亞東石化股份有限公司 | L3 PSA 系統設計 | 2025.10 | E |
| 中鼎工程股份有限公司 | 華夏海灣/浮頂槽細設案 | 2025.06.24 | E |
| 江蘇海倫石化有限公司 | 燒結過濾器 | 2024.08.14 | E+P |
| 江蘇虹港石化有限公司 | PTA項目三期催化劑回收金屬過濾器 | 2024.05.10 | E+P |
| SASA-NEW PTA COMPLEX PROJECT | 氧化母液過濾器/催化劑回收過濾器/初级萃取过滤器 | 2022.06.23 | E+P |
| 海南逸盛石化有限公司 | #2 CTA CRU 金屬過濾器 (2F-490 2F-491A/B ) | 2022.04.30 | E+P |
| 江蘇嘉通能源有限公司 | 催化劑回收金屬過濾器 | 2022.02.17 | E+P |
| 東營威聯化學有限公司 | 250萬噸/年PTA項目金屬燒結過濾器 | 2021.07.12 | E+P |
| 臺化興業(寧波)有限公司 | PTA 6-CTA MLSR母液過濾器 | 2022.06.30 | E+P |
| 臺化興業(寧波)有限公司 | PTA 6-CTA CRU母液過濾器 | 2022.06.30 | E+P |
| 江蘇虹港石化有限公司 | 催化劑回收裝置增加濾液收集罐 | 2019.12.20 | D |
| 洛陽石化工程設計有限公司 | 氧化CTA回收鈷錳項目 | 2020.06.30 | E+P |
| 浙江逸盛新材料有限公司 | 金屬燒結過濾器-两条線 | 2020.07.30 | E+P |
| 福建百宏石化有限公司 | 年產250萬噸PTA項目-1319040117催化劑回收過濾器 | 2020.01.30 | E+P |
| 新?鳴集團-浙江獨山能源有限公司 | PTA項目二期催化劑回收金屬過濾器 | 2019.12.31 | E+P |
| 臺化興業(寧波)有限公司 | PIA 5 母液過濾器 | 2019.07.15 | E+P |
| 臺化興業(寧波)有限公司 | CIA 5 母液過濾器 | 2019.06.30 | E+P |
| 中鼎工程股份有限公司 | 亞東石化污泥乾燥機 | 2018.10.25 | E+P |
| 江蘇虹港石化有限公司 | PTA項目一期鈷錳催化劑回收項目 | 2019.2.20 | E+P |
| 重慶市蓬威石化有限責任公司 | 氧化殘渣資源化處理系統 | 2018.10.10 | E+P |
| 重慶市蓬威石化有限責任公司 | PTA母液過濾器 | 2018.8.30 | E+P |
| 中鼎工程股份有限公司/Petronas | RAPID P1 RFCC Project | 2020.5.31 | E+P |
| 益聯實業股份有限公司 | 新建糖廠管線細部設計 | 2014 | E |
| 惠生工程(中國)有限公司 | 四川晟達化學新材料100萬噸/年PTA項目 | 2014.2.28 | E+P |
| 恆誼化工股份有限公司 | OSBL細部設計 | 2015.2.28 | E |
| 恆誼化工股份有限公司 | 硫酸八廠-細部設計/採購服務/施工管理 | 2015.2.28 | E+P+M |
| 浙江逸盛石化有限公司 | PTA MLSR | 2013.9 | E+P |
| 浙江逸盛石化有限公司 | CTA MLSR | 2013.9 | E+P |
| 亞東石化股份有限公司 | PTA ML Filter Project | 2013.6.15 | E+P |
| 亞東石化股份有限公司 | CTA ML Filter Project | 2013.6.15 | E+P |
| 寶德能源科技股份有限公司 | CVD Exhaust filter for Powertec Engergy Corporation 6000 MTA Polysilicon project | 2012.10.31 | E+P |
| 中鼎工程股份有限公司 | PTA ML FILTER ( IR-II PTA DBN) Project | 2012.8.20 | E+P |
| 江蘇虹港石化有限公司 | CTA MLSR Project | 2012.9 | E+P |
| 江蘇虹港石化有限公司 | PTA MLSR Project | 2012.9 | E+P |
| 逸盛大化石化有限公司 | PTA MLSR Project#2 | 2012.7.20 | E+P |
| 逸盛大化石化有限公司 | CTA MLSR Project#2 | 2012.6.17 | E+P |
| 逸盛大化石化有限公司 | CTA CRU Project#2 | 2012.5.13 | E+P |
| Petkim Petrochemical Holding A.S | PTA Revamping Project | 2013.12 | E+P |
| 海南逸盛石化有限公司 | PTA MLSR Project | 2012.6 | E+P |
| 海南逸盛石化有限公司 | CTA CRU Project | 2012.6 | E+P |
| 恒力石化(大連)有限公司 | MAH Project | 2012.4 | E+P |
| 臺灣化學纖維股份有限公司(龍德PTA廠) | CTA MLSR Project | 2011.11.30 | E+P |
| 翔鷺石化(漳州)有限公司 | CTA MLSR Project (CMR System) |
2012.4 | E+P |
| 翔鷺石化(漳州)有限公司 | PTA MLSR Project (PMR System) |
2012.4 | E+P |
| 大洋塑膠工業公司 | OPC PVC Waste Water filter Project | 2011.12.30 | E+P |
| 東展興業股份有限公司 |
PTA MLSR Project |
2011.6.30 | E+P |
| Mott Corporation | CTCI TSS Vent Filter (CPC Tailin RFCC complex plant) |
2011.6.30 | P |
| 逸盛大化石化有限公司 | PTA RPF ML Treated System (Revamping) Project |
2011.6.30 | E+P |
| 浙江逸盛石化有限公司 | CTA CRU Project #3 | 2010.6.30 | E+P |
| 浙江逸盛石化有限公司 | CTA MLSR Project #3 | 2010.6.30 | E+P |
| Petkim Petrochemical Holding A.S | PTA/MLSR Project | 2011.4.30 | E+P |
| Petkim Petrochemical Holding A.S | CTA/CRU Project | 2011.4.30 | E+P |
| Petkim Petrochemical Holding A.S | Revamping Project (Feasibility Study) |
2009.12.15 | E |
| Pakistan PTA Limited | PPTA CTA/CRU Project (Equipment) |
2010.10.30 | E+P |
| TPT石化大眾股份有限公司 | TAR2 Cooling System Improvement Project (TAR3) | 2010.3.31 | E+P+C |
| Pakistan PTA Limited | PPTA CTA/CRU Project (Know-How Fee & Basic Design) |
2010.10.30 | E+P |
| 石獅佳龍石化紡織有限公司 | JLP CTA/CRU Project | 2010.4.30 | E+P |
| TPT石化大眾股份有限公司 | TPT TAR2 Project (Improvement) |
2008.12.30 | E+P+C |
| 逸盛大化石化有限公司 | YSDP CTA/CRU Project | 2010.10.30 | E+P+C |
| 逸盛大化石化有限公司 | YSDP PTA/MLSR Project | 2008.6.30 | E+P |
| TPT石化大眾股份有限公司 | TPT C-1301B Project | 2007.3.15 | P+C |
| TPT石化大眾股份有限公司 | TPT MA Hydrolysis Project | 2006.12.30 | E+P+C |
| APC艾博特(廈門)設備工程有限公司 | XLP PTA/MLSR Partial Turnkey Project | 2008.7.3 | E+P |
| 臺灣化學纖維股份有限公司(龍德) | TA 過濾系統設計壓力 PIA/MLSR SYSTEM |
2005.4.10 | E+P |
| 翔鷺石化企業(廈門)有限公司 | CTA/MLSR Construction Project | 2005.6.11 | C |
| 翔鷺石化企業(廈門)有限公司 | CTA/MLSR Project | 2005.4.15 | E+P |
| 臺化興業(寧波)有限公司 | NPA1 CIA/M.L. Recovery Project | 2005.4.10 | E+P |
| 臺化興業(寧波)有限公司 | NPA1 PIA/M.L. Recovery Project | 2005.4.10 | E+P |
| 東展興業股份有限公司 | TA Recovery Auto Mode Trial Test Package | 2005.1.30 | E+P+C |
| TPT石化大眾股份有限公司 | TPT TA Recovery System Project | 2004.12.13 | E+P+C |
| 東雲股份有限公司 | IPA/M.L. Recovery Project | 2003.8.30 | E+P+C |
| 三福氣體股份有限公司 | N-Phenylmalimide Plant Detail Design And Construction Turnkey Project | 2003.7.30 | E+P+C |
| 中美和石油化學股份有限公司 | CRU Recovery Mott Filter Vessel only | 2002.10.05 | E+P |
| 中美和石油化學股份有限公司 | CTA Recovery Mott Filter Vessel only | 2002.07.20 | E+P |