| 客戶名稱 | 產水量 | 用途 |
|---|---|---|
|
長春人造樹脂廠股份有限公司 |
二級排放水回收系統 (處理量600CMD) 超純水系統(產水量192CMD) |
仁武廠-二級排放水回收系統水災後重建工程 |
| 長春人造樹脂廠股份有限公司 | 處理水量 : 30 CMH RO 產水量: 15.0 CMH |
新竹廠-冷卻水中水回收處理設備工程 |
| 長春人造樹脂廠股份有限公司 | 100T/hr x2 | 長春新竹廠增設100CMH RO機*2 |
| 長春石油化學股份有限公司 | 處理水量: 100 CMH 回收率: 70% | 彰濱廠-A區中水回收逆滲透系統工程 |
| 長春石油化學股份有限公司 | 處理水量: 35CMH 回收率:70% | 彰濱廠-C區 MVR冷凝水回收逆滲透系統工程 |
| 長春人造樹脂廠股份有限公司 | (CT2+CT3+DCC BD)(77.1CMH, 68%回收率) | 大發廠-冷卻水塔中水回收系統工程 |
| 長春人造樹脂廠股份有限公司 | 二級排放水回收系統 (處理量600CMD)+超純水系統(產水量192CMD) | 仁武廠-二級排放水回收水系統工程 |
| 長春石油化學股份有限公司 | 1. 處理水量2,400噸/天 2. 回收水量1,632噸/天 |
苗栗廠-冷卻水排放水回收系統 |
| 大連化工(江蘇)有限公司 | 原水進水量: 15 CMH (MMF廢水少量CMH) RO產水量: 11.25 CMH | 冷卻水回收貨櫃系統 |
| 長春化工(漳州)有限公司 | 產水量192噸/天 | 漳州廠-超純水系統(使用二階段式EDI減少拋光樹脂用量) |
| 三福化工股份有限公司 | 原水水量:15m3/hr 產水水量:12MT/H |
柳科廠第二/三期擴建工程超純水設備工程 |
| 長春人造樹脂廠股份有限公司 | 1. 處理水量2,760噸/天 2. 回收水量1,656噸/天 |
麥寮廠-負壓沉浸式UF廢水回收 |
| 群豐科技股份有限公司 | RO-25T/HR + Mixed bed + UF | 晶圓廠用水 |
| 奇美特用化學股份有限公司 | 2CMH RO+EDI+UV | UPW製程用水系統 |
| 鑫泉礦泉無菌水(GMP)廠 | RO-15T/HR | 無菌包裝飲用水整廠系統 |
| 益通光電股份有限公司 | RO-15T/HR + Mixed bed (Phase 1) | 太陽能板用水 |
| 心一礦泉無菌水(GMP)廠 | RO-7T/HR | 無菌包裝飲用水整廠系統 |
| 台中漢翔公司 | RO-20T/HR+EDI-10T/HR | 飛機零件用水 |
| 益通光電股份有限公司 | RO-20T/HR+ Mixed bed (Phase 2) | 太陽能板用水 |
| 新鉅電子(股)公司 | Two-pass RO-2T/HR, 1MΩ/cm | 雙RO電子級清洗系統 |
| 群豐科技股份有限公司 | RO-25T/HR+EDI+UF (Phase 2) |
晶圓廠用水 |
| 和立聯合(股)公司 | RO-1.5T/HR/18MΩ/CM | 超純水系統 |
| 正隆紙業大園廠 | 2B3T | 高壓鍋爐用純水系統 |
| 關島PITI電廠 | RO-20T/HR+EDI | 超純水系統 |
| 昕祈電子(股)公司 | RO-1.5T/HR, 18MΩ/cm | 超純水系統 |
| 盛餘科技股份有限公司 | RO-30T/HR | 電子級超純水系統 |
| 奈吉利亞瓶裝水廠 | RO-5T/HR | 飲用水系統 |
| 益通光電股份有限公司 | RO-30T/HR+ Mixed bed (Phase 2) | 太陽能板用水 |
| 仙資堂生技藥妝(股)公司 | RO-2T/HR+EDI+UF | 化妝品調配用水 |
| 烏日焚化廠冷卻水塔回收 | 20CMD, UF+NF+RO | 冷卻水塔回收 |
| 育霈科技股份有限公司 | RO-30T/HR | 電子級超純水系統 |
| 懷特生技新藥(股)公司 | RO-3T/HR+EDI+UF | 藥品級製程用水 |
| 育霈科技股份有限公司二期 | RO-20T/HR+EDI (Phase 2) | 電子級超純水系統 |
| 台中康寧股份有限公司 | 72CMH EDI Skid | 電子級製程用超純水 |
| 群成科技股份有限公司 ADL Engineering Inc. |
10T/HR EDI | 電子級製程用超純水 |
| 黃氏製藥股份有限公司 | RO-1T/HR+EDI | 藥品級製程用水 |
| 躍欣製藥股份有限公司 | RO-4T/HR+EDI | 藥品級製程用水 |
| 天明製藥股份有限公司 | RO-4T/HR+EDI | 藥品級製程用水 |
| 元發科技股份有限公司 | RO-30T/HR + Mixed bed | 電子級超純水系統 |
| 健喬信元製藥股份有限公司 | RO-5T/HR+EDI | 藥品級製程用水 |
| 台耀化學股份有限公司 | RO-20T/HR | 鍋爐用純水系統 |
| 回春堂製藥廠股份有限公司 | RO-0.25T/HR+EDI | 藥品級製程用水 |
| 培力藥品工業股份有限公司 | RO-0.5T/HR+EDI | 藥品級製程用水 |
| 台灣東洋製藥原位清潔系統 | Water-For-Injection use | 原位清潔系統 |
| 雅思科技股份有限公司 | RO-30T/HR + EDI | 電子級超純水系統 |
| 盈盛科技股份有限公司 Essence Optics Technology Inc. |
Two-pass RO-8T/HR + EDI + Polisher | 電子級超純水系統 |
| 東捷科技股份有限公司 | RO-8T/HR | 製程用純水系統 |
| 群豐科技股份有限公司 | Two-pass RO-20T/HR + EDI+UF | 晶圓廠用水 |
| 奇美實業股份有限公司 | Two-pass RO-6T/HR + EDI + Polisher | 電子級超純水系統 |
| 立安東化工股份有限公司 | 2B3T-15T/HR | 鍋爐用純水系統 |
| 盈盛科技股份有限公司 | RO-5T/HR + EDI + Polisher | 電子級超純水系統(二期) |
| 德英生物科技股份有限公司 | RO-1T/HR+EDI | 藥品級製程用水 |
| 和益化學工業股份有限公司 | RO-30T/HR | 製程用純水系統 |
| 三福化工股份有限公司 | RO-12T/HR+ EDI + UF Polisher | 製程用純水系統 |
| 歐帕生技醫藥股份有限公司 | RO-2T/HR+EDI | 藥品級製程用水 |