|
||
---|---|---|
|
||
Everest Textile Co., Ltd. | Nan Ya Plastics Corporation Co., Ltd | Taiwan Fertilizer Company |
Chyang Sheng Dyeing & Finishing Co.,Ltd | Formosa Taffeta Co.,Ltd. | ICI Group(ICI Paints) |
Central Paints Industrial Inc. | Hsin Mei Hua Paint Factory,Co.,Ltd | Yung Chi Paint&Varnish MFG.Co.,Ltd |
Juta Petrochemical Co.,Ltd | Jintex Corporation Ltd | Formosa Plastics Corporation |
Nan Ya Plastics Corporation Co., Ltd | Formosa Chemical & Fiber Corporation |
|
|||
---|---|---|---|
King Car Group. | Hualien Wine Factory, Taiwan Tobacco And Wine Monopoly Bureau | ||
Ilan Wine Factory, Taiwan Tobacco And Wine Monopoly Bureau |
Uni-President Enterprises Corp. | ||
Hey Song Corp. | Wei Chuan Corp. | ||
Sizzler Taiwan Inc. | Wuan Chuang Food Industrial Co., Ltd. | ||
Lotong Farmer's Association | Ilan Pasture | ||
Keda Pasture | Sentai Pharmaceutical Industrial Co., Ltd. | ||
Chen Ho Pharmaceutical Co., Ltd. | Livestock Research Institute Council Of Agriculture Executive Yuan | ||
Jing Jing Co., Ltd. | Tomax Enterprises Co., Ltd | ||
Taste For Life Co., Ltd. |
|
||
---|---|---|
Aluminum Abuilding Industrial Co. Ltd | Hwan Horng Industrial Co.,Ltd | Taidar Aluminum Co.,Ltd |
Shin Chia Aluminum Co.,Ltd | Chiu Jou Aluminum Co.,Ltd | Gin Shun Technology Corp |
Da Di Industrial Co.,Ltd | Da Chen Industrial Co.,Ltd | Da Way Aluminum Industrial Co.,Ltd |
San Chuan Hung Co., Ltd. | Elite Enterprise Co.,Ltd. | China Name Plate Co.,Ltd. |